Cable Ladder Systems-Extra Heavy Duty

Overview

Use fastener sets for connecting fittings to straight lengths. Rung spacing is 300 mm between centres. Standard radius for fittings is 300 and 600 mm.

Straight Section

Ordering Code Width Straight Lengths
  mm m
CLE150 150 3
CLE300 300 3
CLE450 450 3
CLE600 600 3
CLE750 750 3
CLE900 900 3

 

6 m lengths available on special request

Coupler Sets

Coupler sets are supplied in pairs, with fasteners (8 per coupler), used to couple straight lengths to straight lengths or fitting to fitting.

Fastener Sets

Comprise M10 coach bolt, flat washer, spring washer and nut. Type: hot dip galvanised or stainless steel.

Fittings

Flat bends

Ordering Code Width(W) Radius(R) Angle X Y C
  mm mm mm mm mm
CLEFB15090300 150 300 90 453 453 453
CLEFB15090450 150 450 90 603 603 603
CLEFB15090600 150 600 90 753 753 753
CLEFB15090750 150 750 90 903 903 903
CLEFB15090900 150 900 90 1053 1053 1053
CLEFB30090300 300 300 90 528 528 528
CLEFB30090450 300 450 90 678 678 678
CLEFB30090600 300 600 90 828 828 828
CLEFB30090750 300 750 90 978 978 978
CLEFB30090900 300 900 90 1128 1128 1128
CLEFB45090300 450 300 90 603 603 603
CLEFB45090450 450 450 90 753 753 753
CLEFB45090600 450 600 90 903 903 903
CLEFB45090750 450 750 90 1053 1053 1053
CLEFB45090900 450 900 90 1203 1203 1203
CLEFB60090300 600 300 90 678 678 678
CLEFB60090450 600 450 90 828 828 828
CLEFB60090600 600 600 90 978 978 978
CLEFB60090750 600 750 90 1128 1128 1128
CLEFB60090900 600 900 90 1278 1278 1278
CLEFB75090300 750 300 90 753 753 753
CLEFB75090450 750 450 90 903 903 903
CLEFB75090600 750 600 90 1053 1053 1053
CLEFB75090750 750 750 90 1203 1203 1203
CLEFB75090900 750 900 90 1353 1353 1353
CLEFB90090300 900 300 90 828 828 828
CLEFB90090450 900 450 90 978 978 978
Ordering Code Width(W) Radius(R) Angle X Y C
  mm mm mm mm mm
CLEFB90090600 900 600 90 1128 1128 1128
CLEFB90090750 900 750 90 1278 1278 1278
CLEFB90090900 900 900 90 1428 1428 1428
CLEFB15045300 150 300 45 400 166 235
CLEFB15045450 150 450 45 506 210 297
CLEFB15045600 150 600 45 612 254 359
CLEFB15045750 150 750 45 719 298 420
CLEFB15045900 150 900 45 825 342 483
CLEFB30045300 300 300 45 453 188 266
CLEFB30045450 300 450 45 559 230 328
CLEFB30045600 300 600 45 665 276 390
CLEFB30045750 300 750 45 722 320 452
CLEFB30045900 300 900 45 878 364 514
CLEFB45045300 450 300 45 506 210 297
CLEFB45045450 450 450 45 612 254 359
CLEFB45045600 450 600 45 719 298 421
CLEFB45045750 450 750 45 825 342 483
CLEFB45045900 450 900 45 931 385 545
CLEFB60045300 600 300 45 559 232 328
CLEFB60045450 600 450 45 665 276 390
CLEFB60045600 600 600 45 772 320 452
CLEFB60045750 600 750 45 878 364 514
CLEFB60045900 600 900 45 984 407 576
CLEFB75045300 750 300 45 612 254 359
CLEFB75045450 750 450 45 719 298 421
CLEFB75045600 750 600 45 825 342 483
CLEFB75045750 750 750 45 931 385 545
CLEFB75045900 750 900 45 1037 429 607
CLEFB90045300 900 300 45 665 276 390
CLEFB90045450 900 450 45 772 320 452
CLEFB90045600 900 600 45 878 364 514
CLEFB90045750 900 750 45 984 407 576
CLEFB90045900 900 900 45 1090 451 638

  • X = length of fitting from each 'end' of centre-line (not including integral coupler)
  • Y = length from each 'end' of the fitting to the point at which the centre-lines intersect (not including integral coupler)
  • C = length of the centre-line from each 'end' of the fitting to the point at which the centre-lines intersect(not including integral coupler)

Risers

60°and 30°bends can be offered upon request.

Ordering Code Width(W) Radius(R) Angle X Y C
  mm mm mm mm mm
CLEIR15090300 150 300 90 375 375 375
CLEIR15090450 150 450 90 525 525 525
CLEIR15090600 150 600 90 675 675 675
CLEIR15090750 150 750 90 825 825 825
CLEIR15090900 150 900 90 975 975 975
CLEIR30090300 300 300 90 375 375 375
CLEIR30090450 300 450 90 525 525 525
CLEIR30090600 300 600 90 675 675 675
CLEIR30090750 300 750 90 825 825 825
CLEIR30090900 300 900 90 975 975 975
CLEIR45090300 450 300 90 375 375 375
CLEIR45090450 450 450 90 525 525 525
CLEIR45090600 450 600 90 675 675 675
CLEIR45090750 450 750 90 825 825 825
CLEIR45090900 450 900 90 975 975 975
CLEIR60090300 600 300 90 375 375 375
CLEIR60090450 600 450 90 525 525 525
CLEIR60090600 600 600 90 675 675 675
CLEIR60090750 600 750 90 825 825 825
CLEIR60090900 600 900 90 975 975 975
Ordering Code Width(W) Radius(R) Angle X Y C
  mm mm mm mm mm
CLEIR75090300 750 300 90 375 375 375
CLEIR75090450 750 450 90 525 525 525
CLEIR75090600 750 600 90 675 675 675
CLEIR75090750 750 750 90 825 825 825
CLEIR75090900 750 900 90 975 975 975
CLEIR90090300 900 300 90 375 375 375
CLEIR90090450 900 450 90 525 525 525
CLEIR90090600 900 600 90 675 675 675
CLEIR90090750 900 750 90 825 825 825
CLEIR90090900 900 900 90 975 975 975
CLEIR15045300 150 300 45 265 110 155
CLEIR15045450 150 450 45 371 154 217
CLEIR15045600 150 600 45 477 198 280
CLEIR15045750 150 750 45 583 242 342
CLEIR15045900 150 900 45 689 286 404
CLEIR30045300 300 300 45 265 110 155
CLEIR30045450 300 450 45 371 154 217
CLEIR30045600 300 600 45 477 198 280
CLEIR30045750 300 750 45 583 242 342
CLEIR30045900 300 900 45 689 286 404
CLEIR45045300 450 300 45 265 110 155
CLEIR45045450 450 450 45 371 154 217
CLEIR45045600 450 600 45 477 198 280
CLEIR45045750 450 750 45 583 242 342
CLEIR45045900 450 900 45 689 286 404
CLEIR60045300 600 300 45 265 110 155
CLEIR60045450 600 450 45 371 154 217
CLEIR60045600 600 600 45 477 198 280
CLEIR60045750 600 750 45 583 242 342
CLEIR60045900 600 900 45 689 286 404
CLEIR75045300 750 300 45 265 110 155
CLEIR75045450 750 450 45 371 154 217
CLEIR75045600 750 600 45 477 198 280
CLEIR75045750 750 750 45 583 242 342
CLEIR75045900 750 900 45 689 286 404
CLEIR90045300 900 300 45 265 110 155
CLEIR90045450 900 450 45 371 154 217
CLEIR90045600 900 600 45 477 198 280
CLEIR90045750 900 750 45 583 242 342
CLEIR90045900 900 900 45 689 286 404
CLEIR represents inside riser. CLEIR will be changed to CLEOR if inside riser is changed to outside riser.

Equal tees or 4 way crosspieces

Ordering Code Width(W) Radius(R) Equal Tees Width(X/Y)
  mm mm mm
CLET150300 150 300 454
CLET150450 150 450 604
CLET150600 150 600 754
CLET150750 150 750 904
CLET150900 150 900 1054
CLET300300 300 300 529
CLET300450 300 450 679
CLET300600 300 600 829
CLET300750 300 750 979
CLET300900 300 900 1129
CLET450300 450 300 604
CLET450450 450 450 754
CLET450600 450 600 904
CLET450750 450 750 1054
CLET450900 450 900 1204
CLET600300 600 300 679
CLET600450 600 450 829
CLET600600 600 600 979
CLET600750 600 750 1129
CLET600900 600 900 1279
CLET750300 750 300 754
Ordering Code Width(W) Radius(R) Equal Tees Width(X/Y)
  mm mm mm
CLET750450 750 450 904
CLET750600 750 600 1054
CLET750750 750 750 1204
CLET750900 750 900 1354
CLET900300 900 300 829
CLET900450 900 450 979
CLET900600 900 600 1129
CLET900750 900 750 1279
CLET900900 900 900 1429

CLET represents equal tee. CLET will be changed to CLEX if equal tee is changed to 4 way crosspiece.

Unequal tees

Ordering Code Width(W) Branch(B) Radius(R) Unequal Tees Width
        X Y
  mm mm mm mm mm
CLEUT150300300 150 300 300 528 453
CLEUT150300450 150 300 450 678 603
CLEUT150300600 150 300 600 828 753
CLEUT150300750 150 300 750 978 903
CLEUT150300900 150 300 900 1128 1053
CLEUT150450300 150 450 300 603 453
CLEUT150450450 150 450 450 753 603
CLEUT150450600 150 450 600 903 753
CLEUT150450750* 150 450 750 1053 903
CLEUT150450900 150 450 900 1203 1053
CLEUT150600300 150 600 300 678 453
CLEUT150600450 150 600 450 828 603
CLEUT150600600* 150 600 600 978 753
CLEUT150600750 150 600 750 1128 903
CLEUT150600900 150 600 900 1278 1053
CLEUT150750300 150 750 300 753 453
CLEUT150750450 150 750 450 903 603
CLEUT150750600 150 750 600 1053 753
Ordering Code Width(W) Branch(B) Radius(R) Unequal Tees Width
        X Y
  mm mm mm mm mm
CLEUT150750750 150 750 750 1203 903
CLEUT150750900 150 750 900 1353 1053
CLEUT150900300 150 900 300 828 453
CLEUT150900450 150 900 450 978 603
CLEUT150900600 150 900 600 1128 753
CLEUT150900750 150 900 750 1278 903
CLEUT150900900 150 900 900 1428 1053
CLEUT300150300 300 150 300 453 528
CLEUT300150450 300 150 450 603 678
CLEUT300150600 300 150 600 753 828
CLEUT300150750 300 150 750 903 978
CLEUT300150900 300 150 900 1053 1128
CLEUT300450300 300 450 300 603 528
CLEUT300450450 300 450 450 753 678
CLEUT300450600 300 450 600 903 828
CLEUT300450750 300 450 750 1053 978
CLEUT300450900 300 450 900 1203 1128
CLEUT300600300 300 600 300 678 528
CLEUT300600450 300 600 450 828 678
CLEUT300600600 300 600 600 978 828
CLEUT300600750 300 600 750 1128 978
CLEUT300600900 300 600 900 1278 1128
CLEUT300750300 300 750 300 753 528
CLEUT300750450 300 750 450 903 678
CLEUT300750600 300 750 600 1053 828
CLEUT300750750 300 750 750 1203 978
CLEUT300750900 300 750 900 1353 1128
CLEUT300900300 300 900 300 828 528
CLEUT300900450 300 900 450 978 678
CLEUT300900600 300 900 600 1128 828
CLEUT300900750 300 900 750 1278 978
CLEUT300900900 300 900 900 1428 1128
CLEUT450150300 450 150 300 453 603
CLEUT450150450 450 150 450 603 753
CLEUT450150600 450 150 600 753 903
CLEUT450150750 450 150 750 903 1053
CLEUT450150900 450 150 900 1053 1203
CLEUT450300300 450 300 300 528 603
CLEUT450300450 450 300 450 678 753
CLEUT450300600 450 300 600 828 903
CLEUT450300750 450 300 750 978 1053
CLEUT450300900 450 300 900 1128 1203
CLEUT450600300 450 600 300 678 603
CLEUT450600450 450 600 450 828 753
CLEUT450600600 450 600 600 978 903
Ordering Code Width(W) Branch(B) Radius(R) Unequal Tees Width
        X Y
  mm mm mm mm mm
CLEUT450600750 450 600 750 1128 1053
CLEUT450600900 450 600 900 1278 1203
CLEUT450750300 450 750 300 753 602
CLEUT450750450 450 750 450 903 753
CLEUT450750600 450 750 600 1053 903
CLEUT450750750 450 750 750 1203 1053
CLEUT450750900 450 750 900 1353 1203
CLEUT450900300 450 900 300 828 603
CLEUT450900450 450 900 450 978 753
CLEUT450900600 450 900 600 1128 903
CLEUT450900750 450 900 750 1278 1053
CLEUT450900900 450 900 900 1428 1203
CLEUT600150300 600 150 300 453 678
CLEUT600150450 600 150 450 603 828
CLEUT600150600 600 150 600 753 978
CLEUT600150750 600 150 750 903 1128
CLEUT600150900 600 150 900 1053 1278
CLEUT600300300 600 300 300 528 678
CLEUT600300450 600 300 450 678 828
CLEUT600300600 600 300 600 828 978
CLEUT600300750 600 300 750 978 1128
CLEUT600300900 600 300 900 1128 1278
CLEUT600450300 600 450 300 603 678
CLEUT600450450 600 450 450 753 828
CLEUT600450600 600 450 600 903 978
CLEUT600450750 600 450 750 1053 1128
CLEUT600450900 600 450 900 1203 1278
CLEUT600750300 600 750 300 753 678
CLEUT600750450 600 750 450 903 828
CLEUT600750600 600 750 600 1053 978
CLEUT600750750 600 750 750 1203 1128
CLEUT600750900 600 750 900 1353 1278
CLEUT600900300 600 900 300 828 678
CLEUT600900450 600 900 450 978 828
CLEUT600900600 600 900 600 1128 978
CLEUT600900750 600 900 750 1278 1128
CLEUT600900900 600 900 900 1428 1278
CLEUT750150300 750 150 300 453 753
CLEUT750150450 750 150 450 603 903
CLEUT750150600 750 150 600 753 1053
CLEUT750150750 750 150 750 903 1203
CLEUT750150900 750 150 900 1053 1353
CLEUT750300300 750 300 300 528 753
CLEUT750300450 750 300 450 678 903
CLEUT750300600 750 300 600 828 1053
Ordering Code Width(W) Branch(B) Radius(R) Unequal Tees Width
        X Y
  mm mm mm mm mm
CLEUT750300750 750 300 750 978 1203
CLEUT750300900 750 300 900 1128 1353
CLEUT750450300 750 450 300 603 753
CLEUT750450450 750 450 450 753 903
CLEUT750450600 750 450 600 903 1053
CLEUT750450750 750 450 750 1053 1203
CLEUT750450900 750 450 900 1203 1353
CLEUT750600300 750 600 300 678 753
CLEUT750600450 750 600 450 828 903
CLEUT750600600 750 600 600 978 1053
CLEUT750600750 750 600 750 1128 1203
CLEUT750600900 750 600 900 1278 1353
CLEUT750900300 750 900 300 828 753
CLEUT750900450 750 900 450 978 903
CLEUT750900600 750 900 600 1128 1053
CLEUT750900750 750 900 750 1278 1203
CLEUT750900900 750 900 900 1428 1353
CLEUT900150300 900 150 300 453 828
CLEUT900150450 900 150 450 603 978
CLEUT900150600 900 150 600 753 1128
CLEUT900150750 900 150 750 903 1278
CLEUT900150900 900 150 900 1053 1428
CLEUT900300300 900 300 300 528 828
CLEUT900300450 900 300 450 678 978
CLEUT900300600 900 300 600 828 1128
CLEUT900300750 900 300 750 978 1278
CLEUT900300900 900 300 900 1128 1428
CLEUT900450300 900 450 300 603 828
CLEUT900450450 900 450 450 753 978
CLEUT900450600 900 450 600 903 1128
CLEUT900450750 900 450 750 1053 1278
CLEUT900450900 900 450 900 1203 1428
CLEUT900600300 900 600 300 678 828
CLEUT900600450 900 600 450 828 978
CLEUT900600600 900 600 600 978 1128
CLEUT900600750 900 600 750 1128 1278
CLEUT900600900 900 600 900 1278 1428
CLEUT900750300 900 750 300 753 828
CLEUT900750450 900 750 450 903 978
CLEUT900750600 900 750 600 1053 1128
CLEUT900750750 900 750 750 1203 1278
CLEUT900750900 900 750 900 1353 1428

Reducers

Ordering Code Width(W) Width(K) Straight
Reducer Length
Offset
Reducer Length
  mm mm mm mm
CLESR300150 300 150 450 450
CLESR450150 450 150 450 450
CLESR450300 450 300 450 450
CLESR600150 600 150 500 550
CLESR600300 600 300 450 500
CLESR600450 600 450 450 450
CLESR750150 750 150 500 600
CLESR750300 750 300 500 550
CLESR750450 750 450 450 500
CLESR750600 750 600 450 450
CLESR900150 900 150 550 650
CLESR900300 900 300 500 600
CLESR900450 900 450 500 550
CLESR900600 900 600 450 500
CLESR900750 900 750 450 450

CLESR represents straight reducer. CLESR will be changed to CLELR if straight reducer is changed to left hand offset reducer. CLESR will be changed to CLERR if straight reducer is changed to right hand offset reducer.

Loading Graphs

The loads shown on the graph are the safe recommended maximum loads that can be applied and must include wind, snow and any other external forces in addition to the cable load. The graphs show the maximum load for ladder installed at a support spacing within its recommended range. When the graph line is above the intersection of the required load and span lines, the support equipment is suitable for use within those load and span conditions. The graphs shown are for galvanised and deep galvanised finishes.